Groupes électrogènes: comparatif des meilleurs modèles du marché
Que ce soit pour un usage de loisir, à la maison ou sur un chantier, nous avons réalisé une sélection des meilleurs modèles du marché pour chaque catégorie d'usage.
En loisir ou en camping - le groupe électrogène d'appoint pour petits budgets
Ces générateurs électriques sont idéals dans le cadre d'une activité de camping, de loisir, de petit bricolage ou même comme une source d'énergie de dépannage. Leur taille réduite et leur petit prix les rendent abordables pour toutes les bourses.
Modèle | Mercure 450009 | EBERTH 1000 Watts | Hyundai HG800-3 |
Puissance nominale | 650W | 900W | 650W |
Puissance max. | 780W | 1000W | 720W |
Carburant | Essence (mélange) | Essence sans plomb | Essence (mélange) |
Taille du réservoir | 4,2L | 5L | 4,2L |
Démarrage | Manuel | Manuel | Manuel |
Autonomie avec un plein | 6 heures | 6-7 heures | 5,8 heures |
Niveau sonore | 66 db | 63 db | 89 db |
Gamme de prix | |||
Remarques | 2 temps | 4 temps | 2 temps |
Avantages | |||
Inconvénients | |||
En savoir plus | Cliquez ici pour la description complète + prix | Cliquez ici pour la description complète + prix | Cliquez ici pour la description complète + prix |
Sur le chantier - le groupe électrogène de puissance moyenne
Un chantier sans électricité? Avec ces groupes électrogènes devenez autonomes en énergie et travaillez dans toutes les conditions. Suffisamment puissants pour alimenter la plupart des appareils électriques, tout en restant compacts et facile à transporter, ces engins pourront satisfaire les plus exigeants d'entre vous.
Modèle | EBERTH 5,5 CV / 4,05 kW | Kraftech KT-8500W | ITC Power GG7000FE |
Puissance nominale | 2000W | 3000W | 5000W |
Puissance max. | 2200W | 6500W | 5500W |
Carburant | Essence sans plomb | Essence sans plomb | Essence sans plomb |
Taille du réservoir | 15L | 15L | 25L |
Démarrage | Manuel | Electrique ou Manuel | Electrique |
Autonomie avec un plein | 9-11 heures | 11 heures | 10 heures |
Niveau sonore | 69 db | 65 db | 76 db |
Gamme de prix | |||
Remarques | 4 temps - 5,5 CV | 4 temps - 6,5 CV | 4 temps - 13 CV |
Avantages | La qualité à petit budget | Propose 1 prise CEE 400V - 3 prises 230V classiques | |
Inconvénients | |||
En savoir plus | Cliquez ici pour la description complète + prix | Cliquez ici pour la description complète + prix | Cliquez ici pour la description complète + prix |
Pour la maison ou l'entreprise - le groupe électrogène puissant de secours
Une panne de courant, qu'elle soit de longue ou courte durée, peut vite avoir des conséquences désastreuses, que ce soit dans le cadre d'une entreprise (par exemple pour alimenter des systèmes de réfrigération ou des serveurs), ou à la maison.
Modèle | Mecafer MF7200H 450172 | Hyundai dhy6000lek-ats 5,3 kW | ITC Power DG7500LE |
Puissance nominale | 5500W | 5000W | 6000W |
Puissance max. | 6430W | 5300W | 6500W |
Carburant | Essence sans plomb | Diesel | Diesel |
Taille du réservoir | 18L | 14L | 17L |
Démarrage | Electrique | Electrique | Electrique / Manuel |
Autonomie avec un plein | 8 heures | 13 heures à 50% charge | 7,3 heures à 100% charge |
Niveau sonore | 97 db | 77,5 db | 77 db |
Gamme de prix | |||
Remarques | 4 temps - 13 CV | 4 temps - 10 CV | |
Avantages | Moteur Honda de la game GX (testé 2000h) | Intervention automatique ATS en cas de coupure sur un réseau électrique | |
Inconvénients | |||
En savoir plus | Cliquez ici pour la description complète + prix | Cliquez ici pour la description complète + prix | Cliquez ici pour la description complète + prix |
Les groupes électrogènes silencieux
Si le bruit est votre préoccupation principale, voici une sélection de groupes électrogènes silencieux qui sauront faire oublier leur présence.
Modèle | HomeBoss 1000i | Atima SD2000i | Denqbar inverter |
Puissance nominale | 900W | 1600W | 2600W |
Puissance max. | 1000W | 2000W | 2800W |
Carburant | Essence sans plomb | Essence sans plomb | Essence sans plomb |
Taille du réservoir | 2,7L | 3,7L | 7L |
Démarrage | Manuel | Manuel | Electrique |
Autonomie avec un plein | 4 heures | 10 heures à 25% charge | jusqu'à 14 heures |
Niveau sonore | 58 db | 61 db pleine charge (54 db à 25%) | 56 db au ralenti |
Gamme de prix | |||
Remarques | 4 temps | 4 temps | 4 temps |
Avantages | Poids (14 kg), gabarit | Un des niveaux de bruit les plus bas du marché, autonomie | Démarrage à distance, protection Inverter contre les fluctuations de tension |
Inconvénients | |||
En savoir plus | Cliquez ici pour la description complète + prix | Cliquez ici pour la description complète + prix | Cliquez ici pour la description complète + prix |